会社概要
| 創業 | 1951年3月26日 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 株式会社フランソア 約248億2,999万円 フランソアグループ全体 約355億2,688万円 ※いずれも2013年3月期決算 |
| 工場 | 福岡本社工場・佐賀工場・佐世保工場・長崎工場・熊本工場 |
| 営業所 | 福岡本社・北九州・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 |
| 従業員数 | 株式会社フランソア 2,010名(パート含む) フランソアグループ全体 2,577名(パート含む) ※2013年3月末現在 |
| 事業内容 | 1. パン、和洋菓子、シュークリーム、ハンバーガー、調理パン等の製造及び販売 2. セブンイレブンベンダー事業 3. 焼きたてパン直営店、フランチャイズ事業 4. 花卉類販売事業 |
| 主要取引先 |
|
工場
| 福岡本社工場 | 福岡県粕屋郡新宮町緑ケ浜3丁目1番1号 | (092)941-2300 |
|---|---|---|
| 佐賀工場 | 佐賀県武雄市北方町大字志久4210 | (0954)36-3515 |
| 佐世保工場 | 長崎県佐世保市上原町277 | (0956)39-2254 |
| 長崎工場 | 長崎県諌早市津久葉町278-9 | (0957)26-0101 |
| 熊本工場 | 熊本県熊本市麻生田1丁目5-35 | (096)338-3094 |
営業所
| 福岡エリア | 福岡県粕屋郡新宮町緑ケ浜3丁目1番1号 | (092)941-2323 |
|---|---|---|
| 北九州エリア | 福岡県北九州市小倉南区城野3丁目1番33号マインド21 | (093)932-1342 |
| 西九州エリア | 長崎県諌早市津久葉町278-13 | (0957)25-2047 |
| 東九州エリア | 大分県別府市新別府2組2 | (0977)66-6311 |
| 中九州エリア | 熊本県熊本市清水新地3丁目3-20 | (096)337-1525 |
| 宮崎エリア | 宮崎県宮崎市田野町甲10668 | (0985)86-5220 |
| 鹿児島エリア | 鹿児島県鹿児島市永吉1丁目32-22 啓輝ビル1F | (099)284-0631 |














