会社概要
名称 | 株式会社フランソア |
---|---|
本社所在地 | 〒 811-0193 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜3丁目1-1 |
創業 | 1951年3月26日 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 株式会社フランソア 213億円 フランソアグループ連結 359億円 ※いずれも2020年3月期決算 |
工場 | 長崎工場・佐世保工場・佐賀工場・久留米工場 |
営業所 | 福岡本社・北九州・山口・長崎・佐世保・大分・熊本・宮崎・鹿児島 |
従業員数 | 株式会社フランソア 1,097名(パート含む) フランソアグループ全体 2,391名(パート含む) ※2020年3月末現在 |
事業内容 | 1. パン、菓子、調理パン等の製造及び販売 2. 焼きたてパン直営店 3. 花卉類販売事業 |
工場
長崎工場 | 長崎県諫早市津久葉町278-9 | (0957)26-0101 |
---|---|---|
佐世保工場 | 長崎県佐世保市上原町277 | (0956)39-2254 |
佐賀工場 | 佐賀県武雄市北方町大字志久4210 | (0954)36-3515 |
久留米工場 | 福岡県久留米市津福本町1381-3 | (0942)32-6312 |
営業所
福岡エリア | 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜3丁目1番1号 |
---|---|
岩国エリア | 山口県岩国市御庄1丁目107-10 |
北九州エリア | 福岡県北九州市小倉南区城野3丁目1番33号マインド21 |
長崎エリア | 長崎県諫早市津久葉町278-13 |
佐世保・佐賀エリア | 長崎県佐世保市上原町271 |
東九州エリア | 大分県別府市新別府2組2 |
中九州エリア | 熊本県熊本市北区清水新地3丁目3-20 |
宮崎エリア | 宮崎県宮崎市田野町甲10668 |
鹿児島エリア | 鹿児島県鹿児島市永吉1丁目6-12 福留ビル1F |