「新商品」「シリーズ」「パンの種類」から、商品をお探しください。
朝の贅沢230円
生クリームのコクと味わい。はちみつのしっとりした口どけ。
成分(1枚当り)
| カロリー | 199kcal | 蛋白質 | 5.3g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 5.5g | 糖質 | 30.2g |
| ナトリウム | 261mg | トランス脂肪酸 | 0.08g |
| 食物繊維 | 2.1g | ||

100%天然素材ブレッド(4枚)180円
ボディも耳も、しっとりソフト。くちどけなめらか、小麦のうま味が広がります。
成分(1枚当り)
| カロリー | 237kcal | 蛋白質 | 7.2g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 3.7g | 糖質 | 41.0g |
| ナトリウム | 404mg | トランス脂肪酸 | 0.04g |
| 食物繊維 | 3.0g | ||

100%天然素材ブレッド(5枚)180円
ボディも耳も、しっとりソフト。くちどけなめらか、小麦のうま味が広がります。
成分(1枚当り)
| カロリー | 190kcal | 蛋白質 | 5.7g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 2.9g | 糖質 | 32.8g |
| ナトリウム | 323mg | トランス脂肪酸 | 0.04g |
| 食物繊維 | 2.4g | ||

100%天然素材ブレッド(6枚)180円
ボディも耳も、しっとりソフト。くちどけなめらか、小麦のうま味が広がります。
成分(1枚当り)
| カロリー | 158kcal | 蛋白質 | 4.8g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 2.5g | 糖質 | 27.3g |
| ナトリウム | 269mg | トランス脂肪酸 | 0.04g |
| 食物繊維 | 2.0g | ||

100%天然素材ブレッド(1本)540円
ボディも耳も、しっとりソフト。くちどけなめらか、小麦のうま味が広がります。
成分(1包当り)
| カロリー | 2,997kcal | 蛋白質 | 90.4g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 46.4g | 糖質 | 517.0g |
| ナトリウム | 5,094mg | トランス脂肪酸 | 0.04g |
| 食物繊維 | 37.3g | ||

イギリス食パン190円
外はサックリ。中はもっちり。かみしめるほど、小麦本来の風味が広がります。
成分(1枚当り)
| カロリー | 139kcal | 蛋白質 | 4.9g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 1.7g | 糖質 | 24.4g |
| ナトリウム | 259mg | トランス脂肪酸 | 0.02g |
| 食物繊維 | 1.8g | ||

発芽玄米入り食パン220円
発芽玄米と白ゴマを混ぜ込んだ味わい深いおいしさです。
成分(1枚当り)
| カロリー | 152kcal | 蛋白質 | 4.6g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 2.6g | 糖質 | 25.8g |
| ナトリウム | 206mg | トランス脂肪酸 | 0.03g |
| 食物繊維 | 1.8g | ||

くるみ食パン230円
香ばしいクルミを練りこんだ食パンです。トーストすると外はさくさく、中はモッチリとした食感を楽しめます。
成分(1枚当り)
| カロリー | 174kcal | 蛋白質 | 5.2g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 5.7g | 糖質 | 23.8g |
| ナトリウム | 240mg | トランス脂肪酸 | 0.03g |
| 食物繊維 | 1.7g | ||

イギリス食パンハーフ105円
外はサックリ、中はもっちり。かみしめるほど、小麦本来の風味が広がります。
成分(1枚当り)
| カロリー | 116kcal | 蛋白質 | 4.1g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 1.4g | 糖質 | 20.3g |
| ナトリウム | 216mg | トランス脂肪酸 | 0.02g |
| 食物繊維 | 1.5g | ||

発芽玄米入り食パンハーフ125円
発芽玄米と白ゴマを混ぜ込んだ味わい深いおいしさです。
成分(1枚当り)
| カロリー | 127kcal | 蛋白質 | 3.8g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 2.2g | 糖質 | 21.5g |
| ナトリウム | 172mg | トランス脂肪酸 | 0.03g |
| 食物繊維 | 1.5g | ||

くるみ食パンハーフ125円
香ばしいクルミを練りこんだ食パンです。トーストすると外はさくさく、中はモッチリとした食感を楽しめます。
成分(1枚当り)
| カロリー | 148kcal | 蛋白質 | 4.4g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 4.9g | 糖質 | 20.2g |
| ナトリウム | 204mg | トランス脂肪酸 | 0.03g |
| 食物繊維 | 1.4g | ||









