新卒採用

|
|
※個人情報は厳守いたします。 ※応募書類の返却は致しません。ご了承ください。
※上記スケジュールはあくまで予定で、変更になる場合もあります。
| 初任給 | 2011年4月入社実績(大学卒) (全て、福岡・山口県勤務の場合。 地域手当て1万円含む) ・営業部門(SV) 211,370円 ・技術部門 186,370円 ・製造部門 186,370円 |
| 諸手当 | 資格手当、マネージメント手当、職務手当、特殊手当、家族手当、 家賃補助、通勤手当、深夜手当、 業績手当(平均30,000円 営業SVのみ) |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(7月、12月) |
| 勤務地 | 福岡本社を中心に各事業所 |
| 勤務時間 | 8時30分〜17時30分(職種によって異なります。) |
| 休日休暇 | 年間休日105日(週休2日制)※ローテーション制 特別休暇、慶弔休暇、 年次有給休暇(初年度10日) |
| 加入保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 採用実績校 | 九州大学、九州工業大学、長崎大学、熊本大学、鹿児島大学、宮崎大学、佐賀大学、広島大学、山口大学、高知大学、西南学院大学、福岡大学、久留米大学、九州産業大学、中村学園大学、久留米高専、佐世保高専、八代高専 など |
| 採用実績 | 2012年 4月 9名(予定) 2011年 4月 1名 2010年 4月 4名 2009年 4月 8名 2008年 4月 10名 |
| 応募資格 | ■大学院・大学を2013年3月に卒業の方 ■就業経験のない方 ■入社時までに、普通運転免許を取得できる方 |
| 男女独身寮 |
|
||
| 社内食堂 |
|
||
| その他の制度 | 慶弔見舞金制度、社内持株制度、退職金制度、永年勤続表彰など | ||
| 各種レクリエーション | 会社と組合共同で各種レクレーションを行っています (工場対抗のソフトボール大会、バーベキュー大会など)。 |
Copyright (C) 2008 Francois Co., Ltd. All rights reserved.





