「新商品」「シリーズ」「パンの種類」から、商品をお探しください。
ナチュレルの食卓パンシリーズで、おいしく食物繊維。
合成添加物を一切使用せず、天然素材のみで作った食卓パンシリーズです。
合成添加物等の体に必要でないものは積極的に省く努力をしますが、体に良い物は積極的に取り入れる努力をします。
『お客様の健康を第一に考え、安心・安全・健康の食作り』目指すフランソアの企業姿勢の真骨頂とも言えるブランド、それがナチュレルです。
※トランス脂肪酸量は、1サービングあたり(55g)です。
※アメリカFDA基準:1サービング(55g)あたり0.5g以下をフリーと表示可能
たっぷりくるみブール210円
香ばしいくるみをたっぷり練り込んで、ふんわりと焼き上げました。
| カロリー | 134kcal | 蛋白質 | 3.3g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 6.9g | 糖質 | 13.0g |
| ナトリウム | 72mg | トランス脂肪酸 | 0.04g |
| 食物繊維 | 1.6g | ||
くるみ小豆ブレッド250円
ふんわりとしたパン生地に、くるみと小豆を折り込みました。
| カロリー | 1,031kcal | 蛋白質 | 25.3g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 31.0g | 糖質 | 149.9g |
| ナトリウム | 519mg | トランス脂肪酸 | 0.05g |
| 食物繊維 | 12.7g | ||
リッチモーニング6個入オープン価格
ソフトな食感と口どけにこだわったふんわりとしたパンです。
| カロリー | 82kcal | 蛋白質 | 2.6g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 2.2g | 糖質 | 11.9g |
| ナトリウム | 87mg | トランス脂肪酸 | 0.09g |
| 食物繊維 | 1.0g | ||
レーズンモーニング5個入オープン価格
完熟レーズンを折り込んだしっとりとしたレーズンパンです。
| カロリー | 112kcal | 蛋白質 | 2.9g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 2.9g | 糖質 | 17.3g |
| ナトリウム | 70mg | トランス脂肪酸 | 0.05g |
| 食物繊維 | 1.3g | ||
お芋のモーニング5個入オープン価格
角切りの芋を折り込んだ、ふんわりとしたパンです。
| カロリー | 117kcal | 蛋白質 | 2.8g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 3.3g | 糖質 | 17.5g |
| ナトリウム | 71mg | トランス脂肪酸 | 0.06g |
| 食物繊維 | 1.3g | ||

バゲット180円
皮が香ばしく中がモッチリとしたシンプルな味わいのフランスパンです。
| カロリー | 695kcal | 蛋白質 | 25.2g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 4.0g | 糖質 | 131.1g |
| ナトリウム | 1,453mg | トランス脂肪酸 | 0.00g |
| 食物繊維 | 8.4g | ||

お茶と小豆のツイスト180円
お茶と相性のよい小豆をあわせ、ねじって焼き上げました。
| カロリー | 153kcal | 蛋白質 | 3.4g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 4.7g | 糖質 | 22.6g |
| ナトリウム | 77mg | トランス脂肪酸 | 0.07g |
| 食物繊維 | 1.7g | ||
りんごデニッシュ180円
歯切れの良い生地にほんのりシナモンをきかせたリンゴを入れて焼きあげました。
| カロリー | 159kcal | 蛋白質 | 2.5g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 7.0g | 糖質 | 19.8g |
| ナトリウム | 111mg | トランス脂肪酸 | 0.07g |
| 食物繊維 | 1.5g | ||
チョコアーモンド180円
チョコシートを折り込んだパンに、シュガーアーモンドをのせました。
| カロリー | 125kcal | 蛋白質 | 2.8g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 3.4g | 糖質 | 19.6g |
| ナトリウム | 64mg | トランス脂肪酸 | 0.09g |
| 食物繊維 | 1.2g | ||
ソフトエスカルゴ180円
砂糖をのせてふんわりと焼き上げた、プチサイズの菓子パンです。
| カロリー | 75kcal | 蛋白質 | 1.4g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 3.8g | 糖質 | 8.0g |
| ナトリウム | 71mg | トランス脂肪酸 | 0.12g |
| 食物繊維 | 0.6g | ||
朝の贅沢プチ練乳サンド180円
生クリームとはちみつを練りこんでしっとり焼き上げたパンに、練乳クリームをサンドしました。
| カロリー | 107kcal | 蛋白質 | 2.5g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 3.8g | 糖質 | 14.7g |
| ナトリウム | 110mg | トランス脂肪酸 | 0.11g |
| 食物繊維 | 1.0g | ||
プチ黒糖フランス180円
黒糖ミルククリームをサンドしたプチサイズのソフトフランスパンです。
| カロリー | 114kcal | 蛋白質 | 2.5g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 3.8g | 糖質 | 16.4g |
| ナトリウム | 138mg | トランス脂肪酸 | 0.1g |
| 食物繊維 | 1.1g | ||
ピザマヨ(オニオン風味)180円
オニオンチップを練り込んだ生地にチーズ、マヨネーズをのせたピザパンです。
| カロリー | 125kcal | 蛋白質 | 3.4g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 4.7g | 糖質 | 16.1g |
| ナトリウム | 225mg | トランス脂肪酸 | 0.13g |
| 食物繊維 | 1.3g | ||
五穀チーズマヨネーズ180円
玄米、オーツ麦、ライ麦、白ゴマ、はと麦を練り込んだ生地にチーズをつけ、マヨネーズをのせて焼き上げました。
| カロリー | 139kcal | 蛋白質 | 3.2g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 6.4g | 糖質 | 15.8g |
| ナトリウム | 159mg | トランス脂肪酸 | 0.17g |
| 食物繊維 | 1.3g | ||
ダブルチーズスティック180円
細切りチーズを折り込んで、パウダーチーズをつけて焼き上げた歯切れの良いスティックパンです。
| カロリー | 116kcal | 蛋白質 | 4.2g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 3.5g | 糖質 | 15.6g |
| ナトリウム | 152mg | トランス脂肪酸 | 0.14g |
| 食物繊維 | 1.3g | ||

おさつ金時ブレッド240円
香ばしい黒ゴマ生地に角切りさつま芋と金時豆を折り込みました。
| カロリー | 1,061kcal | 蛋白質 | 24.7g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 29.7g | 糖質 | 162.4g |
| ナトリウム | 637mg | トランス脂肪酸 | 0.06g |
| 食物繊維 | 11.4g | ||
八女茶金時ブレッド240円
ふんわりとしたパン生地に、八女茶ケーキ生地と小豆・金時豆を折り込みました。
| カロリー | 1043kcal | 蛋白質 | 24.8g |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 26.6g | 糖質 | 166.4g |
| ナトリウム | 577mg | トランス脂肪酸 | 0.06g |
| 食物繊維 | 9.6g | ||








